南京的天气预报30天查询结果 (南京的天气预报15天查询)

南京桑拿 05-08 阅读:28 评论:0

以下为您提供南京未来30天的天气预报信息,供您参考:

2023-03-17 3c/td> 南京的天气预报30天查询结果 (南京的天气预报15天查询)
日期 天气状况 最高温度(℃) 最低温度(℃) 风向 风力
2023-03-01 15 5 东风 3-4级
2023-03-02 多云 13 4 东北风 2-3级
2023-03-03 11 3 北风 2-3级
2023-03-04 小雨 10 2 西北风 2-3级
2023-03-05 中雨 8 1 西风 3-4级
2023-03-06 大雨 6 0 西南风 4-5级
2023-03-07 暴雨 4 -1 南风 4-5级
2023-03-08 大暴雨 2 -2 东北风 4-5级
2023-03-09 特大暴雨 0 -3 北风 4-5级
2023-03-10 暴雨 -2 -4 西南风 3-4级
2023-03-11 大暴雨 -4 -5 小雨 -16 -11 北风 2-3级
2023-03-18 -18 -12 西南风 2-3级
2023-03-19 多云 -20 -13 南风 2-3级
2023-03-20 -22 -14 东北风 2-3级
2023-03-21 -24 中雨 -34 -20 西南风 2-3级
2023-03-27 大雨 -36 -21 南风 2-3级
2023-03-28 暴雨 -38 -22 东北风 2-3级
2023-03-29 大暴雨 -40 -23 北风 2-3级
2023-03-30 特大暴雨 -42 -24 西南风 2-3级
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表南京桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文