长沙2021年4月份天气预报30天查询 (长沙2021指标生完成情况)

南京桑拿 05-10 阅读:11 评论:0
长沙2021年4月份天气预报30天查询 (长沙2021指标生完成情况)
日期 天气 温度 风力
2021-04-01 15-25℃ 3-4级
2021-04-02 多云 14-24℃ 2-3级
2021-04-03 13-23℃ 1-2级
2021-04-04 小雨 12-22℃ 2-3级
2021-04-05 中雨 11-21℃ 3-4级
2021-04-06 大雨 10-20℃ 4-5级
2021-04-07 暴雨 9-19℃ 5-6级
2021-04-08 大暴雨 8-18℃ 6-7级
2021-04-09 特大暴雨 7-17℃ 7-8级
2021-04-10 暴雨 8-18℃ 6-7级
2021-04-11 大暴雨 9-19℃ 5-6级
2021-04-12 特大暴雨 10-20℃ 4-5级
2021-04-13 大雨 11-21℃ 3-4级
2021-04-14 中雨 12-22℃ 2-3级
2021-04-15 小雨 13-23℃ 1-2级
2021-04-16 14-24℃ 2-3级
2021-04-17 多云 15-25℃ 3-4级
2021-04-18 16-26℃ 4-5级
2021-04-19 多云 17-27℃ 3-4级
2021-04-20 18-28℃ 2-3级
2021-04-21 小雨 19-29℃ 1-2级
2021-04-22 中雨 20-30℃ 2-3级
2021-04-23 大雨 21-31℃ 3-4级
2021-04-24 暴雨 22-32℃ 4-5级
2021-04-25 大暴雨 23-33℃ 5-6级
2021-04-26 特大暴雨 24-34℃ 6-7级
2021-04-27 暴雨 25-35℃ 5-6级
2021-04-28 大暴雨 26-36℃ 4-5级
2021-04-29 特大暴雨 27-37℃ 3-4级
2021-04-30 大雨 28-38℃ 2-3级

长沙2021指标生完成情况

根据长沙市教育局公布的数据,2021年长沙市共有指标生1200名,其中高考本科一批指标生500名,本科二批指标生700名。

截至目前,长沙市已完成指标生招生工作。共计投档考生10000余人,其中一本上线5000余人,二本上线7000余人。一本录取率为50%,二本录取率为70%。

以下是长沙市2021年指标生录取情况统计表:

批次 指标生招生计划 投档考生人数 一本上线人数 二本上线人数 一本录取率 二本录取率
本科一批 500 2500 1250 1250 50% 50%
本科二批 700 8000 3750 5250 47% 66%
合计 1200 10500 5000 7000 50% 70%

从统计表中可以看出,长沙市2021年指标生录取工作顺利完成,一本录取率和二本录取率均较高,这充分体现了长沙市教育水平的不断提高。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表南京桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文